REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
| No | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) |
Volume | Sumber | Tahun | Foto Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda | 193.000.000 | 3 Lokal 1 Kantor | PNPM | 2007 | Klik Disini |
| 2 | Pembangunan Los Pasar | 254.322.700 | 1 Unit | PNPM | 2009 | Klik Disini |
| 3 | Bantuan Honor Guru Madrasah | 30.000.000 | 12 Bulan | PNPM | 2010 | Klik Disini |
| 4 | Perkerasan Jalan Dusun Lama | 172.260.000 | 3mx0,15mx900m | PNPM | 2011 | Klik Disini |
| 5 | Pembangunan Gedung TK | 192.179.300 | 1 Lokal 1 Kantor | PNPM | 2012 | Klik Disini |
| 6 | Pembangunan Los Pasar | 192.033.500 | 1 Unit | PNPM | 2014 | Klik Disini |
| 7 | Rehab Kantor Desa + Pembangunan Aula | 221.354.250 | 1 Unit | Gemma Desa | 2014 | Klik Disini |
| 8 | Pembangunan Box Culvert | 66.645.750 | 2 Unit | Gemma Desa | 2014 | Klik Disini |
| 9 | Pembangunan Box Culvert dan Jembatan | 138.240.000 | 2X5m & 4X6m | Gemma Desa | 2015 | Klik Disini |
| 10 | Pembangunan Jalan Desa + Perkerasan | 279.987.000 | 1475 m X 3 m | Dana Desa | 2015 | Klik Disini |
| 11 | Pembangunan Gorong-gorong | 12.112.500 | 3 Lokasi | Dana Desa | 2015 | Klik Disini |
| 12 | Pembangunan Jembatan Gantung | 375.833.151 | 55 m | Dana Desa | 2016 | Klik Disini |
| 13 | Pembangunan Rabat Beton | 136.398.430 | 246m X 1,5m | Dana Desa | 2016 | Klik Disini |
| 14 | Perkerasan Jalan Dusun I dan III | 54.915.500 | 3 X 333m | Dana Desa | 2016 | Klik Disini |
| 15 | Rehab Jalan Produksi Sarana Pertanian | 36.852.919 | 5 X 1000m | Dana Desa | 2016 | Klik Disini |
| 16 | Pembangunan Box Culvert | 41.546.920 | 1 Unit | ADD | 2016 | Klik Disini |
| 17 | Pembangunan Gorong-gorong | 12.289.825 | 1 Unit | ADD | 2016 | Klik Disini |
| 18 | Perkerasan Jalan + Gorong-Gorong | 165.873.255 | 3 X 420m | ADD | 2016 | Klik Disini |
| 19 | Perkerasan Jalan RT.13 | 41.782.900 | 3 X 300 m | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 20 | Pembangunan Rabat Beton RT.13 | 156.683.200 | 40X2m&160X1,6m | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 21 | Perkerasan Jalan RT.12 | 54.971.900 | 322 x 3m | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 22 | Pembangunan Box Culvert Blok A | 92.006.100 | 7x2,10m/ 1 Unit | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 23 | Pembangunan Box Culvert Blok A | 144.241.200 | 5x2,10mx 3 Unit | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 24 | Perkerasan Jalan Pertanian Blok A | 205.067.700 | 1500mx3m | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 25 | Pelatihan Menjahit | 90.000.000 | 1 Paket | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 26 | Pengadaan Alat Kesenian Hadroh | 10.000000 | 1 Set | Dana Desa | 2017 | Klik Disini |
| 27 | Pembangunan Balai Desa / Aula Pertemuan | 240.710.976 | 1 Unit | ADD | 2017 | Klik Disini |
| 28 | Pengadaan Komputer+ Printer Kantor Desa | 9.120.000 | 2 Unit | ADD | 2017 | Klik Disini |
| 29 | 2018 | Klik Disini | ||||
| 30 | 2018 | Klik Disini | ||||
| 31 | 2018 | Klik Disini | ||||
| 32 | 2018 | Klik Disini |
REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Reviewed by Kampung Baru
on
Februari 27, 2018
Rating:


